650.000€
Partilhar
Referência
SP00064
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Prédio
Subtipo de Imóvel
Prédio Habitacional
Tipologia
T10 >
Estado
Em Projecto
Certificado energético
Não se aplica
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Código Postal
4430-202
Área Útil
798 m2
Área Bruta
1143 m2
Área de Terreno
648 m2
Projecto de Construção em Vila Nova de Gaia | 12 Frações com Projecto de Arquitectura Aprovado Localização Estratégica: Rua Rei Ramiro / Rua Zeferino Costa Situado a escassos 5 minutos (400m) da futura estação de Metro Candal (Linha Rubi), Centro Empresarial Candal Parque, este projeto representa uma oportunidade única de investimento num dos eixos de maior valorização imobiliária do Grande Porto. Com o licenciamento garantido, este ativo permite uma entrada imediata em fase de obra, otimizando o ciclo de retorno do capital. Dados do Projeto: O edifício foi projetado para maximizar a eficiência espacial e a rentabilidade por m², apresentando as seguintes áreas: Área Bruta Total: 1.143,00 m² Área Útil Total: 986,35 m² Área Habitável Total: 798,23 m² Mix de Tipologias (12 Unidades): O projeto oferece uma distribuição equilibrada, desenhada para captar tanto o mercado de investimento (short/mid-stay) como o de habitação própria: 2 x T0: Unidades compactas e de alta liquidez. 6 x T1: A tipologia com maior procura no mercado de arrendamento e habitação jovem. 2 x T2: Espaços funcionais para famílias modernas. 2 x T2+1 Duplex: Frações premium com aproveitamento de sótão, oferecendo um produto diferenciado e de valor acrescentado no último piso. Destaques do Investimento: Projeto de arquitetura aprovado, eliminando incertezas urbanísticas e prazos de espera camarários. Mobilidade Excecional: A proximidade à nova Linha Rubi do Metro garante uma ligação rápida e direta entre o centro de Gaia e o Porto. Áreas Exteriores: Destaque para frações com logradouros privativos até 121 m2 e pátios exclusivos. Versatilidade na venda: Produto ideal para revenda fracionada ou para constituição de portfólio de rendimento (yield). Posicione a sua empresa na linha da frente da expansão urbana de Gaia e capitalize a valorização garantida pela nova rede de mobilidade da cidade!
| Vistas | Cidade: | Sim |
|---|---|---|
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 12 |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 10 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 12 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Sete Pontes Imobiliária
RUA DOS CEDROS 86 , 4100-159, Porto